close
銀行 | 金條名稱 | 金條分量(克) | 銷售價(元) | 漲跌 | 每塊總價(元) | 回收價(元) | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國建設銀行 | 建行金 | 100 | 367.70 | -4.80 | 18385.00 | - | 2011-12-9 15:51:16 |
建行金 | 200 | 367.70 | -4.80 | 36770.00 | - | 2011-12-9 15:51:16 | |
建行金 | 500 | 367.70 | -4.80 | 73540.00 | - | 2011-12-9 15:51:16 | |
建行金 | 1000 | 367.70 | -4.80 | 183850.00 | - | 2011-12-9 15:51:16 | |
建行金 | 2000 | 367.70 | -4.80 | 25003.60 | - | 2011-12-9 15:51:16 | |
中鈔國鼎 | 盛世理財金 | 50 | 365.80 | 365.80 | 18290,lv皮夾目錄.00 | 348,lv皮夾目錄民眾不滿緻意大利大選埳僵侷 歐債憂慮加深-.80 | 2011-12-9 15:51:16 |
中國農業銀行 | 招金金條 | 30 | 352.00 | -5.49 | 10560.00 | - | 2011-12-9 15:51:16 |
招金金條 | 50 | 352.00 | -5.49 | 17600.00 | - | 2011-12-9 15:51:16 | |
招金金條 | 100 | 352.00 | -5.49 | 35200.00 | - | 2011-12-9 15:51:16 | |
仟傢信 | 龍年賀歲金條 | 10 | 369.00 | 5.00 | 3690.00 | - | 2011-12-9 15:51:16 |
龍年賀歲金條 | 20 | 369.00 | 5.00 | 7380.00 | - | 2011-12-9 15:51:16 | |
龍年賀歲金條 | 50 | 369.00 | 5.00 | 18450.00 | - | 2011-12-9 15:51:16 | |
龍年賀歲金條 | 100 | 369.00 | 5.00 | 36900.00 | - | 2011-12-9 15:51:16 | |
龍年賀歲金條 | 200 | 369.00 | 5.00 | 73800.00 | - | 2011-12-9 15:51:16 | |
金交所金條 | 1000 | 358.00 | 5.00 | 358000.00 | - | 2011-12-9 15:51:16 | |
仟傢信品牌金條 | 10 | 362.00 | -2.00 | 3620.00 | 348.00 | 2011-12-9 15:51:16 | |
仟傢信品牌銀條 | 1000 | 11.00 | 0.00 | 11000.00 | 5.00 | 2011-12-9 15:51:16 | |
仟傢信如意銀條 | 1000 | 8.5 | 0.00 | 8500.00 | - | 2011-12-9 15:51:16 | |
斯尒沃 | 斯尒沃銀條 | 500 | 7.33 | -0.12 | 3665.00 | 6.47 | 2011-12-9 15:51:16 |
斯尒沃銀條 | 1000 | 7.33 | -0.12 | 7330.00 | 6.47 | 2011-12-9 15:51:16 | |
金錢櫃文化 | 金錢櫃文明金條 | 50 | 369.00 | 0.00 | 18450.00 | 357.00 | 2011-12-9 15:51:16 |
金錢櫃文化金條 | 100 | 369.00 | 0.00 | 36900.00 | 357.00 | 2011-12-9 15:51:16 | |
金錢櫃文化金條 | 500 | 369.00 | 0.00 | 184500.00 | 357.00 | 2011-12-9 15:51:16 | |
金錢櫃文化金條 | 1000 | 369.00 | 0.00 | 184500.00 | 357.00 | 2011-12-9 15:51:16 |
全站熱搜
留言列表